Globális szabványok a tápcsatlakozókra és a hálózati elektromosságra
Az elektromos rendszerek és a csatlakozók szabványai világszerte jelentősen eltérnek egymástól, elsősorban a regionális történelmi fejlemények és a szabályozási keretek hatására. A dugaszolóaljzat-típusokat általában betűk szerint osztályozzák (A–N), a főbb szabványok közé tartozik az A/B típus (Észak-Amerika, Japán), a C/E/F (Európa, Ázsia és Afrika nagy része), a G típus (Egyesült Királyság, a Közel-Kelet és Afrika egyes részei), az I. típus (Ausztrália, Kína, Argentína) és az M/N típus (Dél-Afrika, Brazília). Egyes országok, például India és Svájc egyedi típusokat használnak (D, J).

A hálózati elektromos szabványok két általános tartományra oszthatók: 100–127 volt 60 Hz-en (általános Észak-Amerikában, Közép-Amerikában, Japánban, Tajvanon és Dél-Amerika egyes részein) és 220–240 V 50 Hz-en (Európában, Ázsia nagy részén, Afrikában, Ausztráliában és Dél-Amerika nagy részén használatos). Figyelemre méltó kivételek vannak, például Japán kettős frekvenciája (50 Hz/60 Hz) és Brazília regionális feszültségváltozásai. A legtöbb modern fogyasztói elektronikai terméket, például a laptopokat és a telefontöltőket kettős feszültségre (100–240 V, 50/60 Hz) tervezték, így csökkentve a feszültségátalakítók szükségességét.
| Ország | Feszültség (V) | Frekvencia (Hz) | Dugók | Ország | Feszültség (V) | Frekvencia (Hz) | Dugók |
| Afganisztán | 220V | 50 Hz | C / F | Kuvait | 240V | 50 Hz | C / G |
| Albánia | 220V | 50 Hz | C / F | Kirgizisztán | 220V | 50 Hz | C / F |
| Algéria | 230V | 50 Hz | C / F | Laosz | 230V | 50 Hz | A / B / C / E / F |
| Amerikai Szamoa | 120V | 60 Hz | A / B / F / I | Lettország | 230V | 50 Hz | F |
| Andorra | 230V | 50 Hz | F | Libanon | 230V | 50 Hz | C / D / G |
| Angola | 220V | 50 Hz | C | Lesotho | 220V | 50 Hz | M |
| Anguilla | 110V | 60 Hz | A | Libéria | 120V | 60 Hz | A / B |
| Antigua | 230V | 60 Hz | A / B | Líbia | 127V /230V | 50 Hz | D |
| Argentína | 220V | 50 Hz | C / I | Liechtenstein | 230V | 50 Hz | J |
| Örményország | 220V | 50 Hz | C / F | Litvánia | 230V | 50 Hz | F |
| Aruba | 127V | 60 Hz | A / B / F | Luxemburg | 230V | 50 Hz | F |
| Ausztrália | 230V | 50 Hz | I | Makaó | 220V | 50 Hz | D / G |
| Ausztria | 230V | 50 Hz | F | Macedónia | 230V | 50 Hz | F |
| Azerbajdzsán | 220V | 50 Hz | C / F | Madagaszkár | 127V / 220V | 50 Hz | C / D / E / J / K |
| Azori-szigetek | 230V | 50 Hz | B / C / F | Madeira | 230V | 50 Hz | F |
| Bahamák | 120V | 60 Hz | A / B | Malawi | 230V | 50 Hz | G |
| Bahrein | 230V | 50 Hz | G | Malaysia | 240V | 50 Hz | G |
| Banglades | 220V | 50 Hz | C / D / G / K | Maldív-szigetek | 230V | 50 Hz | D/ G / J / K / L |
| Barbados | 115V | 50 Hz | A / B | Mali | 220V | 50 Hz | C/ E |
| Fehéroroszország | 220V | 50 Hz | C / F | Málta | 230V | 50 Hz | G |
| Belgium | 230V | 50 Hz | E | Martinique | 220V | 50 Hz | C / D / E |
| Belize | 110V / 220V | 60 Hz | B / G | Mauritánia | 220V | 50 Hz | C |
| Benin | 220V | 50 Hz | E | Mauritius | 230V | 50 Hz | C / G |
| Bermuda | 120V | 60 Hz | A / B | Mexikó | 127V | 60 Hz | A / B |
| Bhután | 230V | 50 Hz | D / F / G | Mikronézia | 120V | 60 Hz | A / B |
| Burma | 50 Hz | C / D / F / G | Moldova | 230V | 50 Hz | C / F | |
| Bolívia | 220V | 50 Hz | A / C | Monaco | 230V | 50 Hz | E / F |
| Bosznia és Hercegovina | 220V | 50 Hz | F | Mongólia | 230V | 50 Hz | C / E |
| Botswana | 230V | 50 Hz | D / G | Montenegró | 220V | 50 Hz | F |
| Brazília | 110V / 220V | 60 Hz | A / B / C / I / N | Montserrat (Leeward-szigetek) | 230V | 60 Hz | A / B |
| Brunei | 240V | 50 Hz | G | Marokkó | 220V | 50 Hz | C / E |
| Bulgária | 230V | 50 Hz | F | Mozambik | 220V | 50 Hz | C / F / M |
| Burkina Faso | 220V | 50 Hz | C / E | Mianmar (korábban Burma) | 230V | 50 Hz | C / D / F / G |
| Burundi | 220V | 50 Hz | C / E | MNamíbia | 220V | 50 Hz | D / M |
| Kambodzsa | 230V | 50 Hz | A / C / G | Naura | 240V | 50 Hz | I |
| Kamerun | 220V | 50 Hz | C / E | Nepál | 230V | 50 Hz | C / D / M |
| Kanada | 120V | 60 Hz | A / B | Hollandia | 230V | 50 Hz | F |
| Kanári-sziget | 220V | 50 Hz | C / E / L | Holland Antillák | 127V / 220V | 50 Hz | A / B / F |
| Zöld-foki szigetek | 220V | 50 Hz | C / F | Új-Kaledónia | 220V | 50 Hz | F |
| Kajmán-szigetek | 120V | 60 Hz | A / B | Új-Zéland | 230V | 50 Hz | I |
| Közép-afrikai Köztársaság | 220V | 50 Hz | C / E | Nicaragua | 120V | 60 Hz | A |
| Csád | 220V | 50 Hz | D / E / F | Niger | 220V | 50 Hz | A / B / C / D / E / F |
| Csatorna-szigetek | 230V | 50 Hz | C / G | Nigéria | 230V | 50 Hz | D / G |
| Chile | 220V | 50 Hz | C / L | Észak-Korea | 110V / 220V | 60 Hz | A / C |
| Kína | 220V | 50 Hz | A / C / I | Norvégia | 230V | 50 Hz | F |
| Colombia | 110V | 60 Hz | A / B | Omán | 240V | 50 Hz | C / G |
| Comore-szigetek | 220V | 50 Hz | C / E | Pakisztán | 230V | 50 Hz | C / D |
| Kongó, Népköztársaság | 230V | 50 Hz | C / E | Palau | 120V | 60 Hz | A / B |
| Kongó, Dem. (korábban Zaire) | 220V | 50 Hz | C / D / E | Panama | 120V | 60 Hz | A / B |
| Cook-sziget | 240V | 50 Hz | I | Pápua Új-Guinea | 240V | 50 Hz | I |
| Costa Rica | 120V | 60 Hz | A / B | Paraguay | 220V | 50 Hz | C |
| Elefántcsontpart | 220V | 50 Hz | C / E | Peru | 220V | 60 Hz | A / B / C |
| Horvátország | 230V | 50 Hz | F | Fülöp-szigetek | 220V | 60 Hz | A / B / C |
| Kuba | 110V / 220V | 60 Hz | A / B / C / L | Lengyelország | 230V | 50 Hz | E |
| Ciprus | 230V | 50 Hz | F / G | Portugália | 230V | 50 Hz | F |
| Csehország | 230V | 50 Hz | E | Puerto Rico | 120V | 60 Hz | A / B |
| Dánia | 230V | 50 Hz | E / K | Katar | 240V | 50 Hz | D / G |
| Dzsibuti | 220V | 50 Hz | C / E | Réunion-sziget | 230V | 50 Hz | E |
| Dominika | 230V | 50 Hz | D / G | Románia | 230V | 50 Hz | F |
| Dominikai Köztársaság | 120V | 60 Hz | A / B | Oroszország | 220V | 50 Hz | C / F |
| Kelet-Timor | 220V | 50 Hz | C / E / F / I | Ruanda | 230V | 50 Hz | C / J |
| Ecuador | 120V | 60 Hz | A / B | St. Kitts és Nevis (Leeward-szigetek) | 230V | 60 Hz | D / G |
| Egyiptom | 220V | 50 Hz | C / F | St. Lucia (Szél felőli szigetek) | 240V | 50 Hz | G |
| EI Salvador | 115V | 60 Hz | A / B / C / D / E / F / G / I / J / L | St. Vincent (Szél felőli szigetek) | 230V | 50 Hz | A / C / E / G / I / K |
| Egyenlítői Guinea | 220V | 50 Hz | C / E | Szamoa | 230V | 50 Hz | I |
| Eritrea | 230V | 50 Hz | C / L | San Marino | 230V | 50 Hz | F / L |
| Észtország | 230V | 50 Hz | F | Szaúd-Arábia | 127V / 220V | 60 Hz | A / B / G |
| Etiópia | 220V | 50 Hz | C / F | Szenegál | 230V | 50 Hz | C / D / E / K |
| Falkland-szigetek | 240V | 50 Hz | G | Szerbia | 220V | 50 Hz | F |
| Fidzsi-szigetek | 240V | 50 Hz | I | Seychelle-szigetek | 240V | 50 Hz | G |
| Finnország | 230V | 50 Hz | F | Sierra Leone | 230V | 50 Hz | D / G |
| Franciaország | 230V | 50 Hz | E | Szingapúr | 230V | 50 Hz | G |
| Gabon | 220V | 50 Hz | C | Szlovákia | 230V | 50 Hz | E |
| Gambia | 230V | 50 Hz | G | Szlovénia | 230V | 50 Hz | F |
| Gáza | 230V | 50 Hz | H | szomáliai | 220V | 50 Hz | C |
| Grúzia | 220V | 50 Hz | C / F | Dél-Afrika | 230V | 50 Hz | D / M / N |
| Németország | 230V | 50 Hz | F | Dél-Korea | 110V / 220V | 60 Hz | A / B / C / F |
| Ghána | 230V | 50 Hz | D / G | Spanyolország | 230V | 50 Hz | F |
| Gibraltár | 230V | 50 Hz | C / G | Sri Lanka | 230V | 50 Hz | D / G / M |
| Görögország | 230V | 50 Hz | F | Szudán | 230V | 50 Hz | C / D |
| Grönland | 230V | 50 Hz | K | Surinam | 127V | 60 Hz | C / F |
| Grenada | 230V | 50 Hz | G | Szváziföld | 230V | 50 Hz | M |
| Guadeloupe | 230V | 50 Hz | C / D / E | Svédország | 230V | 50 Hz | F |
| Guam | 110V | 60 Hz | A / B | Svájc | 230V | 50 Hz | J |
| Guatemala | 120V | 60 Hz | A / B / G / I | Szíria | 220V | 50 Hz | C / E / L |
| Guinea | 220V | 50 Hz | C / F / K | Tahiti | 220V | 50Hz / 60Hz | C / E |
| Bissau-guinea{0}} | 220V | 50 Hz | C | Tádzsikisztán | 220V | 50 Hz | C |
| Guyana | 240V | 60 Hz | A / B / D / G | Tajvan | 110V | 60 Hz | A / B |
| Haiti | 110V | 60 Hz | A / B | Tanzánia | 230V | 50 Hz | D / G |
| Honduras | 110V | 60 Hz | A / B | Thaiföld | 220V | 50 Hz | A / B / C / G |
| Hong Kong | 220V | 50 Hz | G | Togo | 220V | 50 Hz | C |
| Magyarország | 230V | 50 Hz | F | Tonga | 240V | 50 Hz | I |
| Izland | 230V | 50 Hz | F | Trinidad és Tobago | 115V | 60 Hz | A / B |
| India | 230V | 50 Hz | C / D / M | Tunézia | 230V | 50 Hz | C / E |
| Indonézia | 230V | 50 Hz | C / F | Törökország | 230V | 50 Hz | F |
| Irán | 230V | 50 Hz | C / F | Türkmenisztán | 220V | 50 Hz | C / F |
| Irak | 230V | 50 Hz | C / D / G | Uganda | 240V | 50 Hz | G |
| Írország | 230V | 50 Hz | G | Ukrajna | 220V | 50 Hz | C / F |
| Man-sziget | 240V | 50 Hz | C / G | Egyesült Arab Emírségek | 220V | 50 Hz | G |
| Izrael | 230V | 50 Hz | H | Egyesült Királyság | 230V | 50 Hz | G |
| Olaszország | 230V | 50 Hz | F / L | MINKET | 120V | 60 Hz | A / B |
| Jamaica | 110V | 50 Hz | A / B | Uruguay | 220V | 50 Hz | C / F / I / L |
| Japán | 100V | 50Hz / 60Hz | A / B | Üzbegisztán | 220V | 50 Hz | C / F |
| Jordánia | 230V | 50 Hz | C / D / F / G / J | Venezuela | 120V | 60 Hz | A / B |
| Kenya | 240V | 50 Hz | G | Vietnam | 220V | 50 Hz | A / C / G |
| Kazahsztán | 220V | 50 Hz | C / F | Virgin-szigetek | 110V | 60 Hz | A / B |
| Kiribati | 240V | 50 Hz | I | Jemen | 230V | 50 Hz | A / D / G |
| Koszovó | 230V | 50 Hz | F | Zambia | 230V | 50 Hz | C / D / G |
| Kuvait | 240V | 50 Hz | C / G | Zimbabwe | 220V | 50 Hz | D / G |
